
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | Minimum packing |
| A | ST0355A-8-16 | piece | H65 | Medium plating | 16 | 100 |
| B | ST432-8-25 | piece | H65 | Medium plating | 25 | 100 |
| C | ST432AF-6-25-45 | piece | H65 | Bright tin plating | 25 | 100 |
| D | ST431VF-6-20 | piece | H65 | Medium plating | 20 | 100 |
| E | ST0410A-6-16 | piece | H65 | Medium plating | 16 | 100 |
| F | DJ457-6E | piece | H62 | Bright tin plating | 25 | 100 |



