
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire ( mm²) | Minimum packing |
| A | 1111902 | Piece | H62 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| B | DJ431-6-8 | Piece | H62 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| C | ST6-16FB | Piece | H62 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| D | Y6C-16 | Piece | H62 | Bright tin plating | 16 | 100 |
| E | Y8C-10 | Piece | H62 | Bright tin plating | 10 | 100 |
| F | Y8C-15 | Piece | H62 | Bright tin plating | 15 | 100 |



