
| Fig | Type | Description | Material | Surface treatment | Applicable wire (mm²) | size | Minimum packing | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01253A-6-8 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 8.0-10.0 | Φ6.4 | 100 | ||
| B | ST01259A-6-6 | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 6 | Φ6.5 | 100 | ||
| C | Y5C-16 | Piece | H65 | Bright tin plating | 16 | Φ5.5 | 100 | ||
| D | Y10C-10:δ1.2mm | Piece | H62 | Bright tin plating | 10 | 100 | |||
| E | ST01202A-6-5 | Piece | C21000 | Matt Tin Plating | 4.0-5.0 | Φ6.33 | 100 | ||
| F | ST431DF-6-25B | Piece | H65 | Matt Tin Plating | 25 | Φ6.5 | |||



