
Mounting Measurement
Assembly Layout

Applicable Flat Cable

P.C.B Layout

ZIF R/A
Material and Finish:
Housing:LCP UL94V-0 & Terminal:phosphor bronze &Fitting:Brass; Finish:Tin-plated & Gold-plated
| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 4 | LL10550-04 | 3.00 | 5.03 |
| 5 | LL10550-05 | 4.00 | 6.03 |
| 6 | LL10550-06 | 5.00 | 7.03 |
| 7 | LL10550-07 | 6.00 | 8.03 |
| 8 | LL10550-08 | 7.00 | 9.03 |
| 9 | LL10550-09 | 8.00 | 10.03 |
| 10 | LL10550-10 | 9.00 | 11.03 |
| 11 | LL10550-11 | 10.00 | 12.03 |
| 12 | LL10550-12 | 11.00 | 13.03 |
| 13 | LL10550-13 | 12.00 | 14.03 |
| 14 | LL10550-14 | 13.00 | 15.03 |
| — | — — | — | — |
| 40 | LL10550-40 | 39.00 | 41.03 |




