
Mounting Measurement
Assembly Layout

Applicable Flat Cable

P.C.B Layout

Non-ZIF S/T Positive pointer
Material and Finish:
Housing:LCP UL94V-0 & Terminal:phosphor bronze
Finish:Tin-plated & Gold-plated

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 4 | WL10453-04 | 3.00 | 5.05 |
| 5 | WL10453-05 | 4.00 | 6.05 |
| 6 | WL10453-06 | 5.00 | 7.05 |
| 7 | WL10453-07 | 6.00 | 8.05 |
| 8 | WL10453-08 | 7.00 | 9.05 |
| 9 | WL10453-09 | 8.00 | 10.05 |
| 10 | WL10453-10 | 9.00 | 11.05 |
| 11 | WL10453-11 | 10.00 | 12.05 |
| 12 | WL10453-12 | 11.00 | 13.05 |
| 13 | WL10453-13 | 12.00 | 14.05 |
| 14 | WL10453-14 | 13.00 | 15.05 |
| — | — — | — | — |
| 30 | WL10453-30 | 29.00 | 31.05 |




