
Mounting Measurement
Assembly Layout

Applicable Flat Cable

P.C.B Layout

Non-ZIF S/T Positive pointer
Material and Finish:
Housing:LCP UL94V-0 & Terminal:phosphor bronze &Fitting:Brass; Finish:Tin-plated & Gold-plated

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 4 | WL10554-04 | 3.00 | 7.80 |
| 5 | WL10554-05 | 4.00 | 8.80 |
| 6 | WL10554-06 | 5.00 | 9.80 |
| 7 | WL10554-07 | 6.00 | 10.80 |
| 8 | WL10554-08 | 7.00 | 11.80 |
| 9 | WL10554-09 | 8.00 | 12.80 |
| 10 | WL10554-10 | 9.00 | 13.80 |
| 11 | WL10554-11 | 10.00 | 14.80 |
| 12 | WL10554-12 | 11.00 | 15.80 |
| 13 | WL10554-13 | 12.00 | 16.80 |
| 14 | WL10554-14 | 13.00 | 17.80 |
| — | — — | — | — |
| 30 | WL10554-30 | 29.00 | 33.80 |




