
Mounting Measurement
Assembly Layout

Applicable Flat Cable

P.C.B Layout

ZIF R/A Upper contact
Material and Finish:
Housing:LCP UL94V-0 & Terminal:phosphor bronze &Fitting:Brass; Finish:Tin-plated & Gold-plated

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 5 | XW05222-05 | 2.00 | 7.50 |
| 6 | XW05222-06 | 2.50 | 8.00 |
| 7 | XW05222-07 | 3.00 | 8.50 |
| 8 | XW05222-08 | 3.50 | 9.00 |
| 9 | XW05222-09 | 4.00 | 9.50 |
| 10 | XW05222-10 | 4.50 | 10.00 |
| 11 | XW05222-11 | 5.00 | 10.50 |
| 12 | XW05222-12 | 5.50 | 11.00 |
| 13 | XW05222-13 | 6.00 | 11.50 |
| 14 | XW05222-14 | 6.50 | 12.00 |
| 15 | XW05222-15 | 7.00 | 12.50 |
| — | — | — | |
| 96 | XW05222-96 | 47.50 | 53.00 |




