
| CKT | Dim A | Dim B | Dm C |
| 6 | 25 | 3.56 | 7.8 |
| 8 | 3.5 | 4.56 | 18 |
| 10 | 4.5 | 5.56 | 9.8 |
| 12 | 5.5 | 6.56 | 10.8 |
| 14 | 6.5 | 7.56 | 11.8 |
| 15 | 7 | 8.06 | 12.3 |
| 18 | 8.5 | 9.56 | 13.8 |
| 20 | 9.5 | 10.56 | 14.8 |
| 22 | 10.5 | 11.56 | 15.8 |
| 24 | 11.5 | 12.56 | 16.8 |
| 26 | 12.5 | 13.56 | 17.8 |
| 30 | 14.5 | 15.56 | 19.8 |
| 36 | 175 | 18.56 | 22.8 |
| 40 | 19.5 | 20.56 | 24.8 |
| 45 | 22 | 23.06 | 27.3 |
| 50 | 24.5 | 25.56 | 29.8 |
| 55 | 27 | 28.06 | 32.3 |
| 60 | 29.5 | 30.56 | 34.8 |
| 70 | 34.5 | 35.56 | 39.8 |
