
| Higo | Tipo | Palo No. | Nombre | Material | Color | Aplicable terminal | Días Minimos embalaje |
| A | ST7041-5.8-11 | 4P | Conector macho | PBT | Marrón | C-2-963736-1 | 100 |
| B | ST7041-5.8-21 | 4P | Conector hembra | PBT | Marrón | C-1-1241418-3 | 100 |
| C | ST7023-6.3-21 | 2P | Conector hembra | PA66 | Negro | ST621-6.3C | 400 |
| D | ST7026-6.3-21 | 2P | Conector hembra | PBT-GF10 | Negro | 100 | |
| E | ST7045-6.3-21 | 4P | Conector hembra | PA66-GF5 | Transparente | DJ626-6.3(TD) | 200 |
| F | ST7047-6.3-21 | 4P | Conector hembra | PBT-GF20 | Gris | 7116-4120-02 | 100 |



