
| Higo | Tipo | Mareas Ideales para Lecciones | Material | Tratamiento de superficies | Alambre aplicable (mm²) | Espesor (mm) | Días Minimos embalaje |
| A | DJ611-F2 .8A | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 4 | 2500 |
| A | DJ611-F2 .8B | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 4 | 2500 |
| B | DJ611-3*0,6 A | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 3 | 2500 |
| B | DJ611-3*0.6B | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 3 | 2500 |
| C | DJ611-K4 .8B | Pieza | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 4 | 400 |
| C | DJ611-K4 .8C | Pieza | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 4 | 400 |
| D | ST6111-5 .8B | Cadena horizontal | Cusn4 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 38 | 2000 |
| D | ST6111-5 .8D | Cadena horizontal | Cusn4 | Estañado brillante | 4. 0 | 0. 38 | 2000 |
| E | DJ6118-6 .3A | Cadena recta | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 4 | 5000 |
| E | DJ6118-6 .3B | Cadena recta | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 4 | 5000 |
| E | DJ6118-6.3C | Cadena recta | H65 | Estañado brillante | 0,5-1,0 | 0. 4 | 4000 |
| F | SDJ1006-6 .3B | Cadena horizontal | QSn6.5-0.1 | Estañado brillante | 1-1.5 | 0. 4 | 1500 |
| F | SDJ1006-6 .3C | Cadena horizontal | QSn6.5-0.1 | Estañado brillante | 2.0-3.0 | 0. 4 | 1500 |
| F | SDJ1006-6 .3D | Horizontal | QSn6.5-0.1 | Estañado brillante | 3-4 | 0. 4 | 1500 |
