Especificaciones
- Polacos: 2 a 16
- Clasificación actual: 2.0 A CA/CC
- Clasificación de voltaje: 250 V CA/CC.
- Rango de temperatura: -25 ℃ a + 85 ℃
- Resistencia de contacto: <20mΩ
- Resistencia de aislamiento:>1000 MΩ
- Tensión soportada: 800 V CA/minuto
- Cable aplicable: AWG n.° 30 a n.° 24
- Espesor de placa de PC aplicable: 1.2 mm
- Material:
- Carcasa: nailon 66UL94V-0
- Terminal: Fosfato de bronce estañado
BF 20003-T

| Número de parte | Rango de cables | Aislamiento OD | Materia | Termine |
| BF20003-T | AWG#30-#24 | 0.80mm (max) | Bronce fosforado | Estañado |
BF 20003-Y

Dimensiones de instalación (90°)

VIVIENDA
| Poles | Número de parte | Dimensiones mm | |
| A | B | ||
| 2 | BF20003-2Y | 2.00 | 4.60 |
| 3 | BF20003-3Y | 4.00 | 6.60 |
| 4 | BF20003-4Y | 6.00 | 8.60 |
| 5 | BF20003-5Y | 8.00 | 10.60 |
| 6 | BF20003-6Y | 10.00 | 12.60 |
| 7 | BF20003-7Y | 12.00 | 14.60 |
| 8 | BF20003-8Y | 14.00 | 16.60 |
| 9 | BF20003-9Y | 16.00 | 18.60 |
| 10 | BF20003-10Y | 18.00 | 20.60 |
| 11 | BF20003-11Y | 20.00 | 22.60 |
| 12 | BF20003-12Y | 22.00 | 24.60 |
| 13 | BF20003-13Y | 24.00 | 26.60 |
| 14 | BF20003-14Y | 26.00 | 28.60 |
| 15 | BF20003-15Y | 28.00 | 30.60 |
| 16 | BF20003-16Y | 30.00 | 32.60 |
