
| Higo | Tipo | Palo | Nombre | Material | Color | Aplicable terminal | Días Minimos embalaje |
| A | 8-968972-1 | 12P | Conector hembra | PA | Verde | 1-968849-1 | 200 |
| B | ST7123-2.8-11-Z | 12P | Conector masculino | PBT | Blanco | 2-964294-1 | 100 |
| C | ST7151-2.8-11-Z | 15P | Conector masculino | Melocotón | 2-964294-1 | 100 | |
| D | ST7181-2.8-11 | 18P | Conector masculino | PA66 GF15 | Gris | 2-964294-1 | 100 |
| E | ST7042-4.8/9.5-21 | 4P | Conector hembra | PBT | Negro | ||
| F | 936059-1 | 2P | Conector hembra | PBT | Negro | 1-968849-1 | 200 |



