BF 42003-A(5566)

BF 42004-A(5569)



BF 42005-A(5569)

Dimensiones de montaje


Dimensiones de montaje


Oblea
| Poles | Número de parte | Dimensiones mm | |||
| A | B | ||||
| 2 × 1 | BF42003-2A | BF42004-2A | BF42005-2A | 0 | 5.6 |
| 2 × 2 | BF42003-4A | BF42004-4A | BF42005-4A | 4.2 | 9.8 |
| 2 × 3 | BF42003-6A | BF42004-6A | BF42005-6A | 8.4 | 14 |
| 2 × 4 | BF42003-8A | BF42004-8A | BF42005-8A | 12.6 | 18.2 |
| 2 × 5 | BF42003-10A | BF42004-10A | BF42005-10A | 16.8 | 22.4 |
| 2 × 6 | BF42003-12A | BF42004-12A | BF42005-12A | 21 | 26.6 |
| 2 × 7 | BF42003-14A | BF42004-14A | BF42005-14A | 25.2 | 30.8 |
| 2 × 8 | BF42003-16A | BF42004-16A | BF42005-16A | 29.4 | 35 |
| 2 × 9 | BF42003-18A | BF42004-18A | BF42005-18A | | 33.60 | 39.2 |
| 2 × 10 | BF42003-20A | BF42004-20A | BF42005-20A | 37.8 | 43.4 |
| 2 × 11 | BF42003-22A | BF42004-22A | BF42005-22A | 42 | 47.6 |
| 2 × 12 | BF42003-24A | BF42004-20A | BF42005-20A | 46.2 | 51.8 |
