
| Higo | Tipo | Material | Tratamiento de superficies | Cable aplicable (mm²) | tamaño | Días Minimos embalaje | Polaridad | |
| D | ||||||||
| A | St135018 | CW612N | Estañado mate | 80 | + | |||
| B | ST137017 | CW612N | Estañado mate | 80 | – | |||
| C | ST135067-70 | CW612N | Estañado mate | 70 | 100 | + | ||
| D | ST137068-70 | CW612N | Estañado mate | 70 | 100 | – | ||
| E | ST137069-70 | CW612N | Estañado mate | 70 | 80 | – | ||
| F | ST135069-70 | CW612N | Estañado mate | 70 | 80 | + | ||





