
| Higo | Tipo | Mareas Ideales para Lecciones | Material | Tratamiento de superficies | Cable aplicable (mm²) | Espesor (mm) | Días Minimos embalaje |
| A | DJ621-A2.8*0.5A | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 1.0-1.5 | 0 .25 | 4000 |
| B | DJ221-2.3A | Pieza | H65 | Estañado brillante | 1.0-1.5 | 0 .3 | 500 |
| B | DJ221-2.3B | Pieza | H65 | Estañado brillante | 1.0-1.5 | 0 .3 | 500 |
| C | 15304719A | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 2,5-3,0 | 0 .3 | 1500 |
| C | 15304719B | Cadena horizontal | Qsn6.5-0.1 | Estañado brillante | 1.0-1.5 | 0 .3 | 1500 |
| D | DJ621-E2.8*0.5A | Cadena horizontal | H65 | 2,5-3,0 | 0 .3 | 4000 | |
| D | DJ621-E2.8*0.5B | Cadena horizontal | H65 | 1.0-1.5 | 0 .3 | 2500 | |
| D | DJ621-E2.8*0.5B | Cadena horizontal | H65 | 2,5-3,0 | 0 .3 | 2500 | |
| E | DJ621-F3*0.6A | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 1.0-1.5 | 0 .4 | 3000 |
| E | DJ621-F3*0.6B | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 1.0-1.5 | 0 .4 | 2500 |
| F | DJ622-3*0.6T | Cadena horizontal | H65 | Estañado brillante | 2,5-3,0 | 0 .4 | 3000 |




