
| Higo | Tipo | Palo No. | Nombre | Material | Color | Aplicable terminal | Días Minimos embalaje |
| A | 3X02FWM | 2P | Conector hembra | PBT | Negro | DJ621-C6.3(CA) | 200 |
| B | DJ70613-6.3-11 | 6P | Conector macho | PBT | Negro | DJ6119-6.3(BC) | 200 |
| C | 3M06FBM03BK | 6P | Conector hembra | PBT | Negro | DJ621-C6.3(CA) | 200 |
| D | DJ70621-6.3-11 | 6P | Conector macho | PA | Blanco | DJ6119-6.3(BC) | 200 |
| E | DJ70621-6.3-21 | 6P | Conector hembra | PA | Blanco | DJ621-C6.3(CA) | 200 |
| F | DJ70811-6.3-11 | 8P | Conector macho | PBT | Negro | DJ6119-6.3(BC) | 200 |



