
| Higo | Tipo | Mareas Ideales para Lecciones | Material | Tratamiento de superficies | Alambre aplicable (mm2) | tamaño | Días Minimos embalaje | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST01051D-7-16 | Pieza | H65 | Estañado mate | 16 | Φ7 | 100 | ||
| B | ST01055A-6-16 | Pieza | H65 | Estañado mate | 16 | Φ6.5 | 100 | ||
| C | ST01055A-6-8 | Pieza | H65 | Estañado mate | 8.0-10.0 | Φ6.5 | 100 | ||
| D | ST01055C-6-8 | Pieza | H65 | Estañado mate | 8.0-10.0 | Φ6.5 | 100 | ||
| E | ST01058D-8-25 | Pieza | H65 | Estañado mate | 25 | Φ8.5 | 100 | ||
| F | ST01074A-8-35 | Pieza | H65 | Estañado brillante | 25.0-35.0 | Φ8.5 | 100 | ||



