
| Higo | Tipo | Mareas Ideales para Lecciones | Material | Tratamiento de superficies | Alambre aplicable (mm²) | tamaño | Días Minimos embalaje | ||
| D | H | L | |||||||
| A | ST0690A-7-4 | Pieza | H65 | Estañado mate | 2-5 | φ7 | 100 | ||
| B | ST0691A-6-4 | Pieza | CA260(H70) | Estañado mate | 2-5 | φ6 .5 | 100 | ||
| C | ST0692A-8-4 | Pieza | CA260(H70) | Estañado mate | 2-5 | φ8 .5 | 100 | ||
| D | DJ436-5D | H65 | Estañado mate | 4 | Φ5 .5 | 200 | |||
| E | ST01105A-7-10 | C19400 | Estañado brillante | 4 | Φ7 .5 | 100 | |||
| F | ST01131A-6-4 | H65 | Estañado mate | 4 | Φ6 .5 | 800 | |||



