
| Higo | Tipo | Material | Tratamiento de superficies | Alambre aplicable (mm²) | tamaño | Días Minimos embalaje | ||
| D | H | L | ||||||
| A | STGS0123A-T6-35 | T2 | Estañado mate | 35 | 39. 5 | 17 | 14 | 100 |
| B | STGS0124A-T8-50 | T2 | Estañado mate | 50 | 46. 8 | 18 | 14. 6 | 100 |
| C | STGS01224A-8-35 | T2 | Estañado mate | 35 | 34 | 17 | 14 | 100 |
| D | STGS01225A-8-25 | T2 | Estañado mate | 25 | 38 | 16 | 12 | 100 |
| E | STGS01227A-T7-25 | T2 | Estañado mate | 16 | 58. 5 | 14 | 12. 5 | 100 |
| F | STGS0115-T8-50 | T2 | Estañado mate | 50 | 50. 8 | 18 | 14 | 100 |
| A | STGS0116-T8-50 | T2 | Estañado mate | 50 | 51. 9 | 18 | 14 | 100 |



