Medición de montaje
Disposición del ensamblaje

Cable plano aplicable

Diseño de PCB
Fácil de usar R/A
Material y acabado:
Carcasa: LCP UL94V-0 y terminal: bronce fosforado y conexión: bronce fosforado; acabado: estañado y dorado

Voltereta hacia atrás R/A
Material y acabado:
Carcasa: LCP UL94V-0 y terminal: bronce fosforado y conexión: bronce fosforado; acabado: estañado y dorado

| extensión ck | Número de parte | DIM A | ATENUADO B |
| 4 | HW05200-04 | 1.50 | 2.52 |
| 5 | HW05200-05 | 2.00 | 3.02 |
| 6 | HW05200-06 | 2.50 | 3.52 |
| 7 | HW05200-07 | 3.00 | 4.02 |
| 8 | HW05200-08 | 3.50 | 4.52 |
| 9 | HW05200-09 | 4.00 | 5.02 |
| 10 | HW05200-10 | 4.50 | 5.52 |
| 11 | HW05200-11 | 5.00 | 6.02 |
| 12 | HW05200-12 | 5.50 | 6.52 |
| 13 | HW05200-13 | 6.00 | 7.02 |
| 14 | HW05200-14 | 6.50 | 7.52 |
| - | - | - | |
| 80 | HW05200-80 | 39.50 | 40.52 |




